Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 4.2 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Кнопки управления | экранные |
---|
Вид SIM | micro SIM |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 210 г |
---|
Размер: | 88.8x164.8x10.3 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной Super IPS+, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 6 " |
---|
Разрешение: | 1080x1920 |
---|
Pixels Per Inch | 367 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 8 МП |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 1.2 МП |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, стереодинамики |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 3.0 |
---|
Навигация от спутников: | GPS/ГЛОНАСС |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
---|
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | Intel Atom Z2580, 2000 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 2 |
---|
Видеокарта: | PowerVR SGX544MP2 |
---|
Встроенная память: | 16 Gb |
---|
Встроенная память: | 2 Gb |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 64 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-polymer |
---|
Аккумулятор емкостью: | 3200 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 23 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 490 ч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Встроенные датчики: | яркости освещения, раcстояния, гироскоп, компас |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
Дополнительно: | DC-HSPA+ |
---|
Дата выпуска: | 2013-09-24 |
---|
|