Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | MS Windows Mobile 6.1 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | пластик |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 151 г |
---|
Размер: | 63x113x14 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
---|
Размер дисплея: | 3.8 |
---|
Разрешение: | 480x800 |
---|
Pixels Per Inch | 246 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 3 МП |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
---|
Наличие игр: | присутствует |
---|
Приложения (java): | присутствует |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi, Bluetooth 2.0, USB, WiMAX |
---|
Навигация от спутников: | GPS |
---|
Интернeт: | GPRS, EDGE, HTML |
---|
Наличие модема: | присутствует |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | Qualcomm ESM7206A, 528 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 1 |
---|
Встроенная память: | 256 Мб |
---|
Встроенная память: | 288 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD
|
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-polymer |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1500 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 7 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 350 ч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Advanced Audio Distribution Profile: | присутствует |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
---|
Информация |
---|
Дополнительно: | флеш память - 8Gb |
---|
|