Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | MS Windows Mobile 6.5 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 110 г |
---|
Размер: | 55x104x13 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT, сенсорный |
---|
Размер дисплея: | 2.8 |
---|
Разрешение: | 240x320 |
---|
Pixels Per Inch | 143 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 3.20 МП |
---|
Формат просмотра видео: | WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
---|
Приложения (java): | присутствует |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
---|
Навигация от спутников: | GPS |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, email POP/SMTP |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Возможность USB-накопления: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | Qualcomm MSM 7225, 528 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 1 |
---|
Встроенная память: | 512 Мб |
---|
Встроенная память: | 256 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | шаблоны сообщений |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1100 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 7.3 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 500 ч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Advanced Audio Distribution Profile: | присутствует |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
Дата выпуска: | 2009-09-03 |
---|
Дата поступления в продажу: | 2009-10-06 |
---|
|