Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 4.2 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | сталь и пластик |
---|
Вид SIM | micro SIM |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 162 г |
---|
Размер: | 78x157x6.9 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной IPS, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 5.5 |
---|
Разрешение: | 1080x1920 |
---|
Pixels Per Inch | 401 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Gorilla Glass | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 13 МП, встроенная вспышка |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 1920x1080 |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 2 МП |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, FM-радио |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
---|
USB-host | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | Intel Atom Z2580, 2000 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 2 |
---|
Видеокарта: | PowerVR SGX544MP2 |
---|
Встроенная память: | 32 Gb |
---|
Встроенная память: | 2 Gb |
---|
Слот для карты памяти: |
отсутствует |
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-polymer |
---|
Аккумулятор емкостью: | 2500 мАч |
---|
Аккумулятор | несъемный |
---|
Время работы при разговоре: | 15 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 300 ч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Встроенные датчики: | яркости освещения, раcстояния |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
Дата выпуска: | 2013-01-08 |
---|
|