Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 4.0 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | пластик |
---|
Вид SIM | micro SIM |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 139 г |
---|
Размер: | 63.3x121.3x10.3 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 4 " |
---|
Разрешение: | 640x960 |
---|
Pixels Per Inch | 288 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Gorilla Glass | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 8 МП, 3264x2448, вспышка из светодиодов |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Функция распознавание: | лица:, улыбки |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 1920x1080 |
---|
Частота кадров: | 30 кадров/с |
---|
Геотегинг: | присутствует |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 0.3 МП |
---|
Формат просмотра видео: | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG, M2TS, TS |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Выход для видео: | MHL |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
---|
USB-host | присутствует |
---|
Навигация от спутников: | GPS |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
---|
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Digital Living Network Alliance: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | Samsung Exynos 4412, 1400 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 4 |
---|
Видеокарта: | Mali-400 MP |
---|
Встроенная память: | 32 Gb |
---|
Встроенная память: | 1 Gb |
---|
Слот для карты памяти: |
отсутствует |
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-polymer |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1700 мАч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Встроенные датчики: | яркости освещения, раcстояния, гироскоп, компас |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
В комплектацию входит: | телефон,USB-кабель, USB-зарядное устройство, SIM-адаптер, шаблон для вырезания микро-SIM (2 шт.), приспособление для открывания задней крышки, инструкция |
---|
Дополнительно: | поддержка HDMI и USB-Host через стандартный microUSB-разъем (переходники); датчик тяжести, ИК-датчик расстояния; поддержка SPDIF out |
---|
|