Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 4.2 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Кнопки управления | сенсорные |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 143 г |
---|
Размер: | 71.9x139x9.1 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 5.1 " |
---|
Разрешение: | 1080x1800 |
---|
Pixels Per Inch | 412 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Gorilla Glass | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 8 МП, встроенная вспышка |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Функция распознавание: | лица: |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 1920x1080 |
---|
Частота кадров: | 30 кадров/с |
---|
Геотегинг: | присутствует |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 2 МП |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3 |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Выход для видео: | MHL |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
---|
USB-host | присутствует |
---|
Навигация от спутников: | GPS/ГЛОНАСС |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
---|
Наличие модема: | присутствует |
---|
Digital Living Network Alliance: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | Samsung Exynos 5410 |
---|
Кол-во ядер процессора: | 8 |
---|
Видеокарта: | PowerVR SGX544MP3 |
---|
Встроенная память: | 32 Gb |
---|
Встроенная память: | 2 Gb |
---|
Слот для карты памяти: |
отсутствует |
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Аккумулятор емкостью: | 2400 мАч |
---|
Аккумулятор | несъемный |
---|
Время работы при разговоре: | 14 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 429 ч |
---|
Время работы как mp-3 плеер: | 40 ч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Встроенные датчики: | яркости освещения, раcстояния, гироскоп, компас |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
Дополнительно: | 8-ядерный процессор (4-ядра 1,6 ГГц Cortex-A15 и 4-ядра 1,2 ГГц Cortex-A7); Android 4.2 c оболочкой Flyme 3.0; музыкальный чип Wolfson WM5102 с поддержкой Dirac HD |
---|
Дата выпуска: | 2013-09-02 |
---|
|