Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 4.0 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | пластик |
---|
Кнопки управления | сенсорные |
---|
Вид SIM | micro SIM |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 123 г |
---|
Размер: | 67x130x7.8 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 4.3 " |
---|
Разрешение: | 720x1280 |
---|
Pixels Per Inch | 342 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 8.10 МП |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Функция распознавание: | лица: |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 1920x1080 |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 1.3 МП |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3 |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
---|
Навигация от спутников: | GPS |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | Qualcomm MSM8960, 1500 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 2 |
---|
Встроенная память: | 8.00 Gb |
---|
Встроенная память: | 1 Gb |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 64 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1800 мАч |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
Дополнительно: | пыле и защита от воды - стандарты IPX5/IPX8 |
---|
Дата выпуска: | 2012-07-30 |
---|
|