Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 4.2 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Конструкция | защита от воды, ударопрочный корпус |
---|
Кол-во SIM | 2 |
---|
Вес аппарата: | 392 г |
---|
Размер: | 89x166x25 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 5 " |
---|
Разрешение: | 1080x1920 |
---|
Pixels Per Inch | 294 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Gorilla Glass | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 13 МП, 3264x2448, встроенная вспышка |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 1920x1080 |
---|
Частота кадров: | 30 кадров/с |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 13 МП |
---|
Формат просмотра видео: | MP4, 3GP, MOV, MPEG, MKV, FLV |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, FM-радио |
---|
Наличие игр: | присутствует |
---|
Приложения (java): | присутствует |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB, NFC |
---|
Навигация от спутников: | GPS |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | MediaTek MT6589T, 1500 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 4 |
---|
Видеокарта: | PowerVR SGX544 |
---|
Встроенная память: | 32 Gb |
---|
Встроенная память: | 2 Gb |
---|
Поддержка карт памяти | microSD
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Аккумулятор емкостью: | 4200 мАч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Advanced Audio Distribution Profile: | присутствует |
---|
Встроенные датчики: | раcстояния, гироскоп, барометр |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
---|
Информация |
---|
В комплектацию входит: | телефон, гарнитура, батарея, USB кабель, зарядное устройство, отвертка, антенна RCA |
---|
Дополнительно: | рация - VHF (136-174 Мгц), UHF (400-480 Мгц); термометр |
---|
|