Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 |
---|
Тип | телефон |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | пластик |
---|
Дополнительное управление: | навигационная клавиша |
---|
Удельный коэффициент поглощения: | 0.876 |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 85 г |
---|
Размер: | 46x111x12 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT, 65.54 тыс цветов |
---|
Размер дисплея: | 2 " |
---|
Разрешение: | 128x160 |
---|
Pixels Per Inch | 102 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | 48-голосная полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 0.30 МП, 640x480 |
---|
Возможности фотокамеры | поддержка PictBridge
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, FM-радио |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Наличие игр: | присутствует |
---|
Приложения (java): | присутствует |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | USB, Bluetooth 2.0 |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Кол-во ядер процессора: | 1 |
---|
Встроенная память: | 15 Мб |
---|
Объем доступной пользователю памяти | 15 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 800 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 8 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 340 ч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Громкая связь: | присутствует |
---|
Управление | набор голосом |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Органайзер | будильник |
---|
|