Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800 |
---|
Тип | телефон |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | пластик |
---|
Дополнительное управление: | навигационная клавиша |
---|
Удельный коэффициент поглощения: | 0.79 |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 2 |
---|
Вес аппарата: | 80 г |
---|
Размер: | 46x112x14 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
---|
Размер дисплея: | 2 " |
---|
Разрешение: | 128x160 |
---|
Pixels Per Inch | 102 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 0.30 МП, 640x480 |
---|
Возможности фотокамеры | цифровой Зоом 4x
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, FM-радио |
---|
Наличие игр: | присутствует |
---|
Приложения (java): | присутствует |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Bluetooth 2.0, USB |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE |
---|
Поддержка протоколов | POP/SMTP |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Возможность USB-накопления: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Кол-во ядер процессора: | 1 |
---|
Встроенная память: | 9 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | шаблоны сообщений |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1000 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 4 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 300 ч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Громкая связь: | присутствует |
---|
Управление | голосовые метки |
---|
Фонарик | присутствует |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Записная книжка: | 1000 номеров |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор |
---|
|