Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 |
---|
Тип | телефон |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
QWERTY-клавиатура | присутствует |
---|
Дополнительное управление: | навигационная клавиша |
---|
Удельный коэффициент поглощения: | 0.723 |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 2 |
---|
Режим работы нескольких SIM-карт | переменно |
---|
Вес аппарата: | 90 г |
---|
Размер: | 61x110x12 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT |
---|
Размер дисплея: | 2.2 " |
---|
Разрешение: | 220x176 |
---|
Pixels Per Inch | 128 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 0.30 МП |
---|
Возможности фотокамеры | цифровой Зоом 4x
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует (H.263, MPEG4) |
---|
Разрешение при записи видео: | 176x144 |
---|
Частота кадров: | 15 кадров/с |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, FM-радио |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Наличие игр: | присутствует |
---|
Приложения (java): | присутствует |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | USB, Bluetooth 2.1 |
---|
USB зарядка: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP 2.0, GPRS, email POP/SMTP, HTML |
---|
Возможность USB-накопления: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Кол-во ядер процессора: | 1 |
---|
Встроенная память: | 45 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | micro SDHC, max 16 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1000 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 11.8 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 550 ч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Громкая связь: | присутствует |
---|
Автоматическое дозванивание: | присутствует |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
|