Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 4.3 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 120 г |
---|
Размер: | 62.4x118x12 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 4 |
---|
Разрешение: | 480x800 |
---|
Pixels Per Inch | 233 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 3 МП |
---|
Функция распознавание: | лица: |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует (3GPP, MP4) |
---|
Разрешение при записи видео: | 1280x720 |
---|
Геотегинг: | присутствует |
---|
Формат просмотра видео: | 3GPP, MP4, M4V, MKV, AVI, XVID, WEBM |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, WAV, FM-радио |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
---|
USB зарядка: | присутствует |
---|
Навигация от спутников: | GPS/ГЛОНАСС |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSPA+, email POP/SMTP, HTML |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Возможность USB-накопления: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | Qualcomm MSM8210, 1200 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 2 |
---|
Видеокарта: | Adreno 302 |
---|
Встроенная память: | 4 Gb |
---|
Встроенная память: | 512 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 32 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Время работы при разговоре: | 9 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 551 ч |
---|
Время работы как mp-3 плеер: | 18 ч |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
Дополнительно: | громкость динамика 100 дБ, режимы ClearAudio+, xLOUD, Функция Shake-to-shuffle, клавиша WALKMAN |
---|
Дата выпуска: | 2014-01-14 |
---|
|