Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 4.2 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | пластик |
---|
Конструкция | защита от воды, ударопрочный корпус |
---|
Удельный коэффициент поглощения: | 0.6 |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 2 |
---|
Режим работы нескольких SIM-карт | переменно |
---|
Вес аппарата: | 256 г |
---|
Размер: | 73x145x20 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 4.4 " |
---|
Разрешение: | 540x960 |
---|
Pixels Per Inch | 250 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Gorilla Glass | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Световая индикация событий | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 8 МП, 3264x2448, вспышка из светодиодов |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Функция распознавание: | лица: |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 1280x720 |
---|
Геотегинг: | присутствует |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 0.3 МП |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио, встроенная антенна для радио |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Наличие игр: | присутствует |
---|
Приложения (java): | присутствует |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 2.1, USB, NFC |
---|
USB зарядка: | присутствует |
---|
USB-host | присутствует |
---|
Push-To-Talk | присутствует |
---|
Навигация от спутников: | GPS |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+ |
---|
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Возможность USB-накопления: | присутствует |
---|
Разъем для внешней антенны | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | MediaTek MT6589W, 1200 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 4 |
---|
Видеокарта: | PowerVR SGX544 |
---|
Встроенная память: | 4 Gb |
---|
Встроенная память: | 1 Gb |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 32 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Поддержка EMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Аккумулятор емкостью: | 2800 мАч |
---|
Аккумулятор | несъемный |
---|
Время работы при разговоре: | 10 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 350 ч |
---|
Время работы как mp-3 плеер: | 50 ч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Громкая связь: | присутствует |
---|
Дополнительное управление: | набор голосом |
---|
Автоматическое дозванивание: | присутствует |
---|
Наличие режима полет: | присутствует |
---|
Mobile Tracker | присутствует |
---|
Advanced Audio Distribution Profile: | присутствует |
---|
Встроенные датчики: | яркости освещения, раcстояния, гироскоп, компас |
---|
Фонарик | присутствует |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Записная книжка: | 1000 номеров |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
---|
Информация |
---|
Дополнительно: | рация 400-470МГц, мощность 1Вт; степерь ударо- и водозащиты IP68; SIM-карты работают и принимают сигнал одновременно, но радиомодуль один (когда одна карта начинает работать, вторая недоступна для связи) |
---|
|